Tabor we Wrocławiu

Zestawienie dostaw Ikarusów 280 dla MPK

Informator komunikacyjny
Zdjęcia tramwajowe
Spis taboru
  Przeglądanie listy
  Zaawansowane wyszukiwanie
  Edycja spisu
  Przegląd zdjęć
Torowiska

Dla ułatwienia życia podaję zestawienie dostaw Ikarusów 280 dla MPK Wrocław. Specjalne podziękowania dla Sebastiana, który mi je podesłał.

rok dostawy podtyp numery taborowe suma
1981 280.26 5001 - 5045 45
1982 280.02 5046 - 5135 90
1983 280.26 5136 - 5210 75
1984 280.26 5211 - 5240 30
1985 280.26 5241 - 5260 20
1986 280.26 5261 - 5280 20
1987 280.26 5281 - 5288 7
1989 280.26 5289 - 5301 13
1990 280.26 5302 - 5310 9
1991 280.26 5311 - 5315 5
1995 280.70 5316 - 5325 10
RAZEM 325
© Paweł Więcek <coven@vmh.net> Wszelkie prawa zastrzeżone.
URL tej strony: http://tabor.we.wroclawiu.net/help/ik280.html